Caméra de Sécurité Domestique Mini PTZ Intelligente TUYA Wi-Fi 6MP, WIFI 6, DUAL-BAND, BLUETOOTH
H.265. Réseau sans fil 2.4G 802.11b/g/n, 5G en option.
Écran 3,8 cm (1,5 pouce). Rotation horizontale 355°, verticale 90°, prise en charge du point d‘accès (AP) intégré.
Détection IA des formes humaines, audio bidirectionnel.
Mode d‘éclairage intelligent double, vision nocturne en pleine couleur ou infrarouge (N/B) au choix.
Prise en charge d‘une carte mémoire TF jusqu‘à 128 Go, stockage cloud en option. ONVIF, port RJ45 inclus.
Réinitialisation par simple bouton, alimentation DC12V, indice de protection IP66, dôme PT en métal et plastique.
| Modèle | B105I600LF-WTA2-Blue |
| Caméra | |
| Capteur d'image | CMOS couleur 1/3" |
| Pixels effectifs | 6.0MP |
| Synchronisation | Interne |
| Format de codage | H.265/H.264 |
| Débit binaire | 128Kbps~8192Kbps ajustable |
| Flux | Double flux |
| Fréquence d'images | Flux principal : 6MP (3200x1800)@20fps, 5MP (2560x1920)@25fps, 4MP (2560x1440)@25fps. Flux auxiliaire : 704x576/640x480/640x360/352x288@25fps |
| Illumination minimale | 0.01 LUX/F1.2 couleur, 0.005 LUX/F1.2 avec IR activé (N/B) |
| Mode jour & nuit | Couleur / N&B / Mode intelligent |
| Obturation électronique | Auto |
| Balance des blancs | Auto |
| AGC | Auto |
| WDR | WDR numérique |
| Réduction du bruit | DNR 3D |
| Carte infrarouge | 4 LED infrarouges chaudes et 4 LED blanches |
| Portée infrarouge | Portée IR 40 mètres, portée IR 15 mètres pour les LED chaudes |
| PT (Pan-Tilt) | |
| Angle horizontal | 0-355° |
| Angle vertical | 0-90° |
| Vitesse panoramique | 0.1-30°/s |
| Vitesse d'inclinaison | 0.1-30°/s |
| Objectif | |
| Distance focale | 3.6mm |
| Mégapixels de l'objectif | Objectif fixe 6 mégapixels |
| Fonction | |
| Détection de mouvement | 4 zones de détection de mouvement peuvent être définies (sensibilité réglable de 1 à 100) |
| Masque de confidentialité | 4 fenêtres peuvent être créées pour masquer votre zone privée |
| Détection humaine | Prise en charge |
| Suivi humain | Prise en charge |
| Liaison d'alarme | Alerte sonore / l'alarme de détection mobile est envoyée vers l'APP |
| Alarme par e-mail | Prise en charge |
| Miroir d'image | Retournement horizontal/vertical |
| Zoom numérique | Prise en charge |
| Audio | Microphone et haut-parleur intégrés, prise en charge de l'interphonie vocale |
| Stockage | Emplacement pour carte Micro SD intégré, Max 128Go, capture programmée |
| Stockage cloud | Prise en charge |
| Accès Web | Prise en charge des navigateurs IE, Google, Firefox. Serveur Web intégré permettant à l'utilisateur d'utiliser le navigateur IE standard pour la visualisation en temps réel et la gestion des paramètres frontaux |
| RÉSEAU | |
| Interface réseau | 1*Port Ethernet RJ45 10M/100M |
| Protocole réseau | TCP/IP, UDP/IP, http, ICMP, SMTP, DHCP, NTP, DDNS, UPnP |
| WIFI | Prise en charge du WiFi double bande 2,4G et 5G, WiFi 802.11b/b/n |
| Bluetooth | Prise en charge de la configuration rapide du réseau par Bluetooth |
| ONVIF | Prise en charge |
| AP | Prise en charge (utilisé uniquement pour configurer le réseau) |
| P2P | Prise en charge |
| Surveillance mobile | iOS, Android (TUYA) |
| PC | Prise en charge |
| Interface | |
| Alimentation | 1 connecteur femelle DC |
| Ethernet | Non |
| Stockage | 1 emplacement pour carte Micro SD/TF |
| Réinitialisation | Prise en charge |
| Antenne | 1 antenne WIFI et 1 antenne 4G (non amovibles) |
| Général | |
| Alimentation | DC12V2A |
| Consommation électrique | Max 8W |
| Langues supportées | ANG |
| Boîtier | Dôme extérieur semi-métallique (Cache avant métal) |
| Étanchéité | IP66 |
| Protection contre la foudre | 6KV |
| Température de fonctionnement | -30 °C à [$add]60 °C |
| Humidité de fonctionnement | 10%-90% HR (Sans condensation) |