Caméra Bullet WiFi sur Batterie 4MP avec Panneau Solaire
Mode de fonctionnement à faible consommation d‘énergie, réveil rapide en 0,2 seconde.
Panneau solaire : 3,5 W (silicium monocristallin).
Batterie : 3 piles 18650 (7800 mAh).
Vision nocturne : Infrarouge / LED blanche (portée 15 m), Pleine couleur (sensibilité 0,001 Lux).
Prise en charge de la détection PIR (mouvement humain) et de la détection IA des formes humaines.
Distance de détection : 0 à 12 m.
Mode d‘alarme : Appel en temps réel sur téléphone mobile ou notification push.
Stockage : Cloud ou 1 carte micro-SD (max. 128 Go).
Prise en charge de l‘audio bidirectionnel, microphone et haut-parleur intégrés.
Puissance de fonctionnement maximale : 2,5 W.
Puissance en veille : 0,003 W.
Boîtier plastique haute qualité, indice de protection IP66.
Câble d‘extension de 3 m, avec option de support séparé ou monobloc.
| Modèle | B10-W-4MP |
| Caméra | |
| Capteur d'image | ISP haute performance et capteur progressif 1/2.7" |
| Pixels effectifs | 4.0MP (2592*1520) |
| Format de codage | H.264[$add]/H.265 |
| Vision nocturne | Vision nocturne en couleur complète : 0.001LUX. LED IR : portée IR 15m. LED lumière blanche : portée 15m |
| Distance focale / Angle | 2.8mm / 105° |
| Alimentation | |
| Mode d'alimentation | Panneau solaire [$add] batteries intégrées |
| Panneau solaire | 3.5W silicium monocristallin |
| Batterie | 7800MA, 3 piles 18650 |
| Consommation en fonctionnement | Max 2.5W |
| Consommation en veille | 0.003W |
| Fonction | |
| Alarme intelligente | Détection humaine PIR et détection humanoïde IA, distance de détection 0~12m |
| Angle de détection | 95° |
| Mode de fonctionnement | Veille ultra-basse consommation, réveil rapide en 0,2 secondes |
| Mode d'alarme | Appel en temps réel ou message d'alarme poussé vers l'APP mobile |
| LED blanches intelligentes | Lorsque l'alarme est déclenchée la nuit, la lumière blanche s'allume et l'image est en couleur |
| Audio | Microphone et haut-parleur intégrés, prise en charge de l'interphonie vocale |
| Stockage local | Prise en charge d'une carte Micro SD/TF, Max 128Go |
| Stockage cloud | Prise en charge, stockage lors de l'enregistrement d'alarme |
| WIFI | WiFi 2.4GHz 802.11b/g/n |
| Surveillance mobile | iOS, Android |
| Général | |
| Environnement de fonctionnement | Intérieur / extérieur |
| Type d'installation | Montage intégré au panneau solaire ou montage séparé |
| Étanchéité | IP66 |
| Température de fonctionnement | -30 °C à [$add]60 °C |
| Humidité de fonctionnement | 0%-90% HR |